地址:廣州市環(huán)市東路466號(hào)大院7號(hào)107房
郵編:510075
電話:(020)87656975
手機(jī): 13632422538
傳真:(020)37611407
Q Q:459163728
郵箱:459163728@qq.com
營(yíng)業(yè)時(shí)間:
周一到周五:8:30--17:30
周六周日: 8:30--17:00
水準(zhǔn)測(cè)量和距離測(cè)量達(dá)到最高精度和最高效率的巔峰之作
索佳SDL1X采用許多創(chuàng)新科技,從自動(dòng)調(diào)焦到無(wú)線操作,達(dá)到了無(wú)與倫比的精度和性能。 與手動(dòng)調(diào)焦數(shù)字水準(zhǔn)儀相比,SDL1X可減少高達(dá)40%的測(cè)量工作量!其無(wú)線遙控器消除了因觸摸儀器引起的測(cè)量誤差。既要考慮最高測(cè)量精度,又要測(cè)量速度時(shí),SDLX就是您最理想的數(shù)字水準(zhǔn)儀。
產(chǎn)品規(guī)格:
高程測(cè)量精度(電子) | 0.2mm(用BIS30A標(biāo)尺) / 0.3mm(用BIS20/30標(biāo)尺)/ 1mm(用BGS標(biāo)尺) 1公里往返測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)差 |
距離測(cè)量精度(電子) | [<10米 = +/-10mm] [10米至50米 = +/-.1%xD] [>100米 = .2%xD] |
最小讀數(shù) | .00001 / .0001 / .001米 |
測(cè)量范圍 | 1.6至100米 |
測(cè)量時(shí)間 | 2.5秒(初始),1秒(快速-重復(fù)) |
放大倍率(光學(xué)) | 32x |
補(bǔ)償器 | 擺式補(bǔ)償器,帶電磁減震系統(tǒng) |
傾斜傳感器 | 雙軸液體傾斜傳感器 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 10000 點(diǎn) |
通信 | RS-232C , USB |
無(wú)線通信 | 1級(jí)藍(lán)牙 - 100米 無(wú)障礙物,幾乎沒(méi)有車輛或無(wú)線電干擾,無(wú)雨。 |
防塵/防水 | IP54 |
工作溫度 | -20至+50ºC (-4 至+122ºF) |
工作時(shí)間 | 9小時(shí)以上(自動(dòng)對(duì)焦) |
尺寸 | 長(zhǎng)158 mmx 寬257mm x 高182mm |
重量 | 3.7千克 |
手冊(cè)中的全規(guī)格。